Skyworth/創(chuàng)維M19LP-W 寬屏液晶監(jiān)視器
簡要描述:Skyworth/創(chuàng)維M19LP-W 寬屏液晶監(jiān)視器
產(chǎn)品型號:
所屬分類:液晶監(jiān)視器
更新時間:2024-04-01
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
● 采用工業(yè)級液晶面板
● 瞬時圖像靜像功能
● 采用3D高畫質(zhì)圖像數(shù)字處理技術(shù)
● 采用智能自動消殘影技術(shù)
● 高可靠、高穩(wěn)定,使用壽命長
型號 | M19LP-W | |
液晶面板 | 分辨率 | 1366×768 8bit |
屏幕比例 | 16:9 | |
類型 | LED TFT-LCD | |
有效顯示范圍 | 409.8(H)×230.4(V)mm | |
亮度 | 300cd/m2 | |
對比度 | 1000:1 | |
響應(yīng)時間 | 5ms | |
可視角度 | 160° | |
信號接口 | 視頻彩色制式 | PAL/NTSC |
CVBS輸入/輸出 | 1Vp-p ,75Ω,BNC×2 | |
VGA支持模式 | 1366×768(60Hz)向下兼容 | |
HDMI支持模式 | 1080P(60Hz)向下兼容 | |
電源 | AC100~240V,50/60Hz | |
zui大功耗 | ≤28W | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
相對濕度 | 20%~90% | |
海拔高度 | ≤5000m | |
存儲環(huán)境 | 溫度 | -25℃~60℃ |
相對濕度 | 5%~90% | |
安裝方式 | 標(biāo)配掛架 | |
機殼材質(zhì) | 塑料 | |
外形尺寸 | 機身尺寸 | W454×D48.8×H288.3mm |
帶掛架尺寸 | W454×D68.3×H288.3mm | |
重量 | 2.5kg | |
備注 | 選配:一路音頻輸入輸出,底座,AR玻璃,觸摸功能,四畫面 特殊定制:金屬結(jié)構(gòu) |
留言詢價