200萬(wàn)變焦筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:200萬(wàn)變焦筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 適用于道路、倉(cāng)庫(kù)、地下停車場(chǎng)、酒吧、管道、園區(qū)等光線較暗或無(wú)光照環(huán)境且要求高清畫質(zhì)的場(chǎng)所,適合逆光環(huán)境
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD2625EF(D)V4-LZS
所屬分類:固定網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
200萬(wàn)變焦筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
?高分辨率可達(dá)1920 × 1080 @25 fps,在該分辨率下可輸出實(shí)時(shí)圖像
?支持Smart偵測(cè):場(chǎng)景變更偵測(cè),虛焦偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),徘徊偵測(cè),停車偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),音頻異常偵測(cè),音頻抖升偵測(cè),音頻抖降偵測(cè)
?支持背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,120 dB寬動(dòng)態(tài)
?支持H.265/H.264/MJPEG視頻壓縮算法,支持多級(jí)別視頻質(zhì)量配置、編碼復(fù)雜度設(shè)置
?支持ROI感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼,支持Smart265/264編碼,可根據(jù)場(chǎng)景情況自適應(yīng)調(diào)整碼率分配,有效節(jié)省存儲(chǔ)成本
?支持白光/紅外雙補(bǔ)光,紅外光遠(yuǎn)可達(dá)50 m,白光遠(yuǎn)可達(dá)30 m
?支持1路報(bào)警輸入,1路報(bào)警輸出(報(bào)警輸出大支持DC12 V,30 mA),1路音頻輸入,1路音頻輸出
?支持大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存儲(chǔ)
?符合IP67防塵防水設(shè)計(jì),可靠性高
200萬(wàn)變焦筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 規(guī)格參數(shù)
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
zui低照度 | 彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light |
寬動(dòng)態(tài) | 120 dB |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
鏡頭 | |
焦距&視場(chǎng)角 | 2.7~12 mm,水平視場(chǎng)角:106.9°~32.3°,垂直視場(chǎng)角:56.4°~18.2°,對(duì)角視場(chǎng)角:127.9°~37° |
鏡頭接口尺寸 | ?14 |
大光圈數(shù) | F1.6 |
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光燈類型 | 默認(rèn)白光,可切換紅外補(bǔ)光 |
補(bǔ)光距離 | 紅外光遠(yuǎn)可達(dá)50 m,白光遠(yuǎn)可達(dá)30 m |
防補(bǔ)光過(guò)曝 | 支持 |
紅外波長(zhǎng)范圍 | 850 nm |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 1920 × 1080 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:1 fps(1280 × 720,640 × 360) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主碼流設(shè)置1個(gè)固定區(qū)域 |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz |
音頻環(huán)境噪聲過(guò)濾 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,PPPoE,SNMP |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 多6路 |
接口協(xié)議(API) | 開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,Ehome(2.0/4.0),GB28181(2016) |
用戶管理 | 多32個(gè)用戶,可分3級(jí)用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(大256 GB),斷網(wǎng)本地錄像存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,配合??岛诳ㄖС諷D卡加密及SD卡狀態(tài)檢測(cè) |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE10,IE11 |
圖像 | |
圖像設(shè)置 | 鏡像,視頻遮蓋,飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過(guò)客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動(dòng),定時(shí)切換 |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,大支持256 GB |
音頻 | 1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng) |
報(bào)警 | 1路輸入,1路輸出(報(bào)警輸出大支持DC12 V,30 mA) |
復(fù)位 | 支持 |
電源輸出 | EFV4型號(hào)支持:DC12 V,100 mA,可用于拾音器供電 |
smart功能 | |
Smart事件 | 場(chǎng)景變更偵測(cè),虛焦偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè),徘徊偵測(cè),停車偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),音頻異常偵測(cè),音頻抖升偵測(cè),音頻抖降偵測(cè) |
一般規(guī)范 | |
聯(lián)動(dòng)方式 | FTP/SD卡/NAS,上傳中心,郵件,錄像,抓圖,報(bào)警輸出,聲音報(bào)警 |
產(chǎn)品尺寸 | 94.9 × 100.1 × 195.9 mm |
包裝尺寸 | 315 × 137 × 141 mm |
設(shè)備重量 | 750 g |
帶包裝重量 | 1090 g |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié)) |
通用功能 | 心跳,密碼保護(hù),水印,IP地址過(guò)濾,像素計(jì)算器 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
電流及功耗 | DC:12 V,0.9 A,大功耗:10.8 W |
供電方式 | DC:12V ± 25%; |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP67 |