400萬星光級超寬動態(tài)ICR日夜型槍型攝像機
簡要描述:400萬星光級超寬動態(tài)ICR日夜型槍型攝像機:高分辨率可達400萬像素,并在此分辨率下可輸出25 fps實時圖像,圖像更流暢
產(chǎn)品型號: DS-2CD5047EFWD-(A)(/JM)(B
所屬分類:固定網(wǎng)絡(luò)攝像機
更新時間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
400萬星光級超寬動態(tài)ICR日夜型槍型攝像機
?Smart事件模式: 支持越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測,物品遺留偵測,物品拿取偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測
?支持標準的256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存儲
?支持10 M/100 M自適應(yīng)網(wǎng)口
?高分辨率可達400萬像素,并在此分辨率下可輸出25 fps實時圖像,圖像更流暢
?支持透霧、電子防抖,支持寬動態(tài)120 dB
?支持開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB/T28181-2016,E-HOME2.0/4.0接入,ISUP5.0,視圖庫
?音頻:1路輸入 LINE IN,1路輸出LINE OUT,1個內(nèi)置麥克風(fēng)(可關(guān)閉)
?報警:2路輸入,2路輸出(報警輸入支持開關(guān)量,報警輸出大支持AC/DC24V 1A)
?支持三級用戶權(quán)限管理,支持授權(quán)的用戶和密碼,支持IP地址過濾,支持GB35114安全加密(/JM型號支持)
?支持三碼流技術(shù),支持同時20路取流
電源供應(yīng):DC:12 V ± 20%,支持防反接保護;AC:24 V ± 20%;PoE:802.3af,Type 1 Class 3
400萬星光級超寬動態(tài)ICR日夜型槍型攝像機
規(guī)格參數(shù) | |
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON) |
快門 | 1 s~1/100000 s |
慢快門 | 支持 |
P/N制 | P制 |
寬動態(tài) | 120 dB |
斷電記憶 | 支持 |
視頻通道數(shù)量 | 1.0 |
預(yù)置點 | 支持1~255 |
白平衡 | 支持 |
日夜切換模式 | ICR紅外濾片式 |
鏡頭 | |
ABF | -A型號:支持 |
鏡頭尺寸接口 | CS接口 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264編碼類型 | 支持 |
H.265編碼類型 | 支持 |
Smart264編碼 | 主碼流 |
Smart265編碼 | 主碼流 |
碼率控制 | 支持 |
碼流類型 | 主碼流、子碼流、第三碼流 |
SVC | 支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流分別設(shè)置4個固定區(qū)域 |
幀率 | 1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、6、8、10、12、15、16、18、20、22、25 |
音頻 | |
音頻效果類型 | 單聲道 |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC)/8~48 Kbps(PCM) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
同時預(yù)覽路數(shù) | 20.0 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB28181-2016,Ehome2.0/4.0,ISUP5.0,視圖庫,35114(/JM型號支持) |
用戶管理 | 多32個用戶,可分3級用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大256 GB)斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡狀態(tài)檢測 |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE9+,Chrome 41.0~44,F(xiàn)irefox 30.0~51,Safari 8.0~11 無插件預(yù)覽:Chrome 45.0+,F(xiàn)irefox 52.0+ 不建議使用:Safari 11+,Edge |
圖像 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天、夜晚、自動、定時、報警觸發(fā) |
smartIR | 支持 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
圖像防抖 | 支持 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,透霧,電子防抖,3D降噪 |
視頻遮蓋 | 支持 |
圖片疊加 | 支持BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò) | 1個RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
RS-485 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D協(xié)議 |
電源輸出 | DC12 V,100 mA |
接口類型 | 內(nèi)插式 |
復(fù)位 | 支持 |
SD卡擴展 | 內(nèi)置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,大支持256 GB |
音頻 | 1路輸入(Line in),1路輸出(Line out),1個內(nèi)置麥克風(fēng) |
報警 | 2路輸入,2路輸出(報警輸入支持開關(guān)量,報警輸出大支持AC/DC24V 1A) |
smart功能 | |
報警觸發(fā) | 移動偵測,遮擋報警,硬盤滿,硬盤錯誤,網(wǎng)絡(luò)斷開,IP地址沖突,非法訪問,異常重啟,視頻質(zhì)量診斷 |
Smart事件 | 徘徊偵測,人員聚集偵測,快速移動偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測 場景變更偵測,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測 |
專業(yè)智能(深度學(xué)習(xí)算法) | |
智能警戒 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測 |
智能模式 | smart事件 |
一般規(guī)范 | |
聯(lián)動方式 | 上傳FTP/NAS/SD卡,上傳中心,報警輸出,錄像,抓圖 |
電流及功耗 | DC:12 V,0.45 A,大功耗:5.3 W |
外殼材質(zhì) | 金屬 |
產(chǎn)品尺寸 | 142.5 × 69.8 × 68 mm |
設(shè)備重量 | 640 g |
帶包裝重量 | 1080 g |
存儲溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
啟動和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
Web端語言 | 中文 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾 |
固件版本 | 5.7.10 |
在線升級 | 支持 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端或瀏覽器恢復(fù) |
包裝尺寸 | 315 × 140 × 140 mm |
供電方式 | DC:12 V ± 20%,支持防反接保護 |
電源接口類型 | 2芯電源接口 |
認證 | |
輻射等級 | Class A |
?訂貨型號
DS-2CD5047EFWD(B)
DS-2CD5047EFWD-A(B)
DS-2CD5047EFWD-A/JM(B)