H.265 800萬(wàn)高清星光級(jí)紅外半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡(jiǎn)要描述:H.265 800萬(wàn)高清星光級(jí)紅外半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī):大可輸出800萬(wàn)(3840*2160) 25fps;支持IP67,IK10防護(hù)等級(jí),防浪涌,防靜電,防雷設(shè)計(jì)
產(chǎn)品型號(hào): DH-IPC-HDBW4833R-ZAS
所屬分類:紅外網(wǎng)絡(luò)半球
更新時(shí)間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
H.265 800萬(wàn)高清星光級(jí)紅外半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
·采用高性能800萬(wàn)像素1/1.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
·大可輸出800萬(wàn)(3840×2160)@25fps
·支持Smart H.265/H.264智能編碼,ROI區(qū)域增強(qiáng),適用不同帶寬和存儲(chǔ)環(huán)境
·大紅外監(jiān)控距離40米,支持SmartIR,自動(dòng)調(diào)整紅外遠(yuǎn)近補(bǔ)光及畫面均勻性
·支持走廊模式,寬動(dòng)態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
·支持多種異常檢測(cè),無(wú)SD卡,SD卡空間不足,SD卡出錯(cuò),網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi),IP沖突,非法訪問(wèn)
·支持多種智能功能,區(qū)域入侵;絆線入侵;場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);虛焦偵測(cè);物品遺留;物品搬移;快速移動(dòng);停車檢測(cè);人員聚集;徘徊檢測(cè)
·支持大128G Micro SD卡
·支持音頻1進(jìn)1出
·支持報(bào)警3進(jìn)2出
·支持DC12V/POE供電方式,寬壓設(shè)計(jì)
·支持IP67,IK10防護(hù)等級(jí),防浪涌,防靜電,防雷設(shè)計(jì)
H.265 800萬(wàn)高清星光級(jí)紅外半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 紅外半球 |
傳感器類型 | 1/1.8英寸CMOS |
大分辨率 | 800W |
調(diào)整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~75°;圖像翻轉(zhuǎn):0°~355° |
紅外燈數(shù)量 | 雙燈 |
大紅外距離 | 50米 |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開(kāi)啟) |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) |
降噪 | 3D降噪 |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 |
鏡頭類型 | 電動(dòng)變焦 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
鏡頭焦距 | 3.5mm~12mm |
鏡頭接口 | φ14 |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
鏡頭光圈 | F1.9~2.8 |
光圈控制 | 固定 |
信噪比 | >56dB |
光學(xué)變倍 | 3倍 |
增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
小聚焦距離 | 0.2m |
視場(chǎng)角 | W:136°*110°*58°T:52°*45.5°*27° |
白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
音頻接口 | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
H.265 | 支持 |
視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264B;H.264H;MJPEG |
視頻碼率 | H.264:32Kbps~15104KbpsH.265:16Kbps~15104Kbps |
視頻幀率 | 50Hz:主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×576@25fps),輔碼流2(704×576@25fps)主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×576@25fps),輔碼流2(1080P@15fps)60Hz:主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×480@25fps),輔碼流2(704×480@25fps)主碼流(3840×2160@25fps),輔碼流(704×576@25fps),輔碼流2(1080P@16fps) |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 8192Kbps(3840×2160) |
報(bào)警 | 支持 |
音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口 |
報(bào)警輸入 | 3路,濕節(jié)點(diǎn),支持3V~5V電位 |
音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口 |
報(bào)警輸出 | 2路,濕節(jié)點(diǎn),支持大12V電位 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MP2L2;G.722.1 |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持無(wú)SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi);IP沖突;非法訪問(wèn);移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);虛焦偵測(cè);區(qū)域入侵;絆線入侵;外部報(bào)警;物品遺留;物品搬移;快速移動(dòng);停車檢測(cè);人員聚集;徘徊檢測(cè) |
圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;區(qū)域覆蓋;字體大小;圖片疊加 |
圖像鏡像 | 支持 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
走廊模式 | 90°/270° |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)/外部報(bào)警/視頻檢測(cè)/定時(shí) |
SD卡 | 支持 |
存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),大容量128GBNASFTP |
預(yù)覽大用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:96M) |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
用戶管理 | 大支持20個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制 |
星光 | 支持 |
透霧 | 支持 |
智能編碼 | SmartH264:支持SmartH265:支持 |
智能功能 | 支持區(qū)域入侵;絆線入侵;場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);虛焦偵測(cè);物品遺留;物品搬移;快速移動(dòng);停車檢測(cè);人員聚集;徘徊檢測(cè) |
隱私遮擋 | 4塊 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;CGI;Milstone;Genetec |
供電方式 | DV12V+POE |
功耗 | 基本功耗:4.5W(DC12V)、5.4W(POE)大功耗:9W(DC12V)、10.8W(POE)(紅外燈亮,電動(dòng)變焦,ICR切換) |
工作溫度 | -40℃~+55℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP67;IK10 |
外殼材料 | 金屬 |
尺寸 | Φ122mm×88.9mm |
重量 | 裸機(jī):494g;帶包裝:660g |
安裝方式 | 壁裝;頂裝;柱裝 |
標(biāo)配電源 | 選配 |
標(biāo)配鏡頭 | 標(biāo)配 |
尺寸圖: