ICR日夜型防塵防水防腐蝕筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機
簡要描述:400萬 1/1.8“CMOS星光級ICR日夜型防塵防水防腐蝕筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機:圖像設(shè)置:走廊模式(旋轉(zhuǎn)模式),飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào);日夜轉(zhuǎn)換:白天,夜晚,自動,定時切換,報警觸發(fā);
產(chǎn)品型號: DS-2CD6647B-IZH(R)S
所屬分類:筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機
更新時間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
400萬 1/1.8"CMOS星光級ICR日夜型防塵防水防腐蝕筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機
?支持2560 × 1440 @30 fps,圖像更流暢
?采用高效紅外陣列燈,低功耗,照射距離遠達150 m(2.8~12 mm紅外支持80 m)
?支持除霧,防止設(shè)備內(nèi)部起霧
?支持防雷、防浪涌、防靜電,IP67防護等級
?支持雨刷(-R型號支持)
?支持加熱功能
?材質(zhì):不銹鋼316L外殼
?C5-M、NEMA 4X防腐蝕標準,有效避免酸性、中性鹽霧腐蝕
400萬 1/1.8"CMOS星光級ICR日夜型防塵防水防腐蝕筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機
n 規(guī)格參數(shù) | |
攝像機 | |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON) |
快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
慢快門 | 支持 |
P/N制 | P制,N制 |
寬動態(tài) | 120 dB |
鏡頭 | |
焦距&視場角 | 2.8~12 mm @F1.4,水平視場角:94.2°~38.1° |
聚焦方式 | 自動,半自動,手動 |
補光 | |
紅外波長范圍 | 850 nm |
紅外距離 | 2.8~12 mm:80 m |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,2304 × 1296,1920 × 1080,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360,320 × 240) |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360,320 × 240) |
視頻壓縮標準 | 主碼流:H.265/H.264 |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265編碼類型 | Main Profile |
Smart264編碼 | 主碼流支持 |
Smart265編碼 | 主碼流支持 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
SVC | H.264支持,H.265支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流分別設(shè)置1個固定區(qū)域或動態(tài)跟蹤 |
音頻 | |
音頻效果類型 | 單聲道 |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/8~320 Kbps(MP3) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,SFTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UpnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,SSL/TLS |
同時預(yù)覽路數(shù) | 多6路 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,SDK,Ehome,GB28181 |
用戶管理 | 多32個用戶,可分3級用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網(wǎng)絡(luò)存儲 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(大256 GB),斷網(wǎng)本地存儲及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合??岛诳ㄖС?/span>SD卡加密及SD卡狀態(tài)檢測 |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE8+,Chrome41.0~44,Firefox30.0~51,Safari8.0~11 |
圖像 | |
smartIR | 支持防補光過曝開啟和關(guān)閉,開啟下支持自動和手動,手動支持根據(jù)距離等級控制補光燈亮度 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 走廊模式(旋轉(zhuǎn)模式),飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天,夜晚,自動,定時切換,報警觸發(fā) |
信噪比 | ≥ 50 dB |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,透霧,電子防抖,3D數(shù)字降噪 |
視頻遮蓋 | 支持 |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
接口 | |
視頻輸出 | 1Vp-p Composite Output(75 Ω/CVBS)(只用于調(diào)試) |
網(wǎng)絡(luò) | 1個RJ45 10 M/100 M/1000 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
SD卡擴展 | 內(nèi)置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽,大支持256 GB |
音頻 | 1路輸入(Line in),1路輸出(Line out) |
報警 | 1路輸入,1路輸出(報警輸出大支持DC24 V,1 A或AC110 V,500 mA) |
RS-485 | 1個RS-485接口(非-R型號支持) |
smart功能 | |
報警觸發(fā) | 網(wǎng)絡(luò)斷開,IP地址沖突,非法訪問,硬盤滿,硬盤錯誤 |
Smart事件 | 物品遺留偵測,物品拿取偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運動偵測,停車偵測,場景變更偵測,虛焦偵測 |
專業(yè)智能(深度學習算法) | |
智能警戒 | 支持區(qū)域入侵、越界偵測、進入?yún)^(qū)域、離開區(qū)域功能;支持基于具體的目標類型(人或車輛)觸發(fā)的報警;過濾掉如樹葉、燈光、動物、旗子等引起的誤報警 |
一般規(guī)范 | |
聯(lián)動方式 | 上傳NAS/SD卡/FTP,上傳中心,郵件,報警輸出,錄像,抓圖,聲音報警 |
產(chǎn)品尺寸 | 175 × 85 × 60.9 mm |
設(shè)備重量 | 9200 g |
啟動和工作溫濕度 | -40 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾,郵箱重置密碼,像素計算器,控件超時機制 |
固件版本 | V5.5.153 |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
在線升級 | 支持 |
電流及功耗 | AC:24V~,1.7 A,50/60 Hz,大功耗:24 W |
供電方式 | AC:24 V ± 20% |
訂貨型號:
DS-2CD6647B-IZHRS
DS-2CD6647B-IZHS