H系列雙400萬8寸40倍槍球一體機(jī)
簡要描述:H系列雙400萬8寸40倍槍球一體機(jī) iDS-2SK8248IXS-D/JM/T2(40/2812)適用場景:槍球一體機(jī)的種種特性使之可廣泛應(yīng)用于需要大范圍高清監(jiān)控和智能抓拍場所,如:十字路口、丁字路口、廣場、邊境、園區(qū)等場所。
產(chǎn)品型號: iDS-2SK8248IXS-D/JM/T2
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)球機(jī)
更新時間:2024-04-05
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
H系列雙400萬8寸40倍槍球一體機(jī) iDS-2SK8248IXS-D/JM/T2(40/2812)
功能特性
l 槍球一體機(jī)采用一體化設(shè)計,由三鏡頭相機(jī)與2顆高性能GPU模塊組成,聚合多種專為復(fù)雜場景設(shè)計的深度學(xué)習(xí)算法,實現(xiàn)全結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)精準(zhǔn)采集,具備多場景數(shù)據(jù)融合分析能力,實現(xiàn)*方位態(tài)勢感知。
l 支持五種智能功能:人員布控、車輛布控、 Smart事件、混合目標(biāo)檢測、行為分析+混合目標(biāo)檢測。
l 人員布控:支持前端實時建模比對,對人臉及人體進(jìn)行布控跟蹤,跟蹤過程中目標(biāo)經(jīng)緯度信息實時上傳,構(gòu)建時空域場景。
l 車輛布控:支持前端實時建模比對,對黑白名單車輛進(jìn)行布控跟蹤,跟蹤過程中目標(biāo)經(jīng)緯度信息實時上傳,構(gòu)建時空域場景。
l Smart事件:支持全景攝像機(jī)對設(shè)定區(qū)域進(jìn)行布防,當(dāng)檢測到目標(biāo)時聯(lián)動特寫攝像機(jī)對目標(biāo)進(jìn)行跟蹤及報警,實現(xiàn)周界布防。跟蹤后有兩種模式:跟蹤抓拍和接管跟蹤,兩者功能互斥。
a) 跟蹤抓拍:跟蹤后不僅可聯(lián)動白光警戒燈,還可對該目標(biāo)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化信息提取后上傳報警。
b) 接管跟蹤:當(dāng)跟蹤的目標(biāo)離開全景攝像機(jī)畫面后,特寫攝像機(jī)繼續(xù)對目標(biāo)進(jìn)行跟蹤,擴(kuò)大跟蹤范圍。
l 混合目標(biāo)檢測:支持雙路卡口式混合目標(biāo)檢測,對檢測區(qū)域內(nèi)的人、車進(jìn)行抓拍上傳。
l 行為分析+混合目標(biāo)檢測:支持全景攝像機(jī)進(jìn)行人員聚集和打架斗毆檢測,當(dāng)檢測到報警后,聯(lián)動細(xì)節(jié)攝像機(jī)對該區(qū)域進(jìn)行人臉/人體抓拍。
l 行為分析遠(yuǎn)檢測距離可達(dá)50米,Smart事件遠(yuǎn)檢測距離可達(dá)100米。
l 支持人臉人體車輛同時抓拍,人臉人體關(guān)聯(lián)輸出,并實現(xiàn)對人臉、人體、車輛結(jié)構(gòu)化屬性特征信息提取。
l 支持自動標(biāo)定:內(nèi)嵌多套槍機(jī)視場角參數(shù)和畸變參數(shù),槍機(jī)在任意角度,任意焦距位置,均可以進(jìn)行自動標(biāo)定。
l 支持GB35114安全加密。
l 支持內(nèi)置Micro SD卡,Micro SD卡需要出廠前預(yù)安裝。
l 支持混合防抖。
l 采用一體化設(shè)計,單IP、單網(wǎng)線、單電源、免服務(wù)器,安裝便捷。
H系列雙400萬8寸40倍槍球一體機(jī) iDS-2SK8248IXS-D/JM/T2(40/2812)
技術(shù)參數(shù):
型號 | iDS-2SK8248IXS-D/JM/T2(40/2812) | |
基礎(chǔ)參數(shù) | 傳感器類型 | 【全景】1/1.8" progressive scan CMOS 【細(xì)節(jié)】1/1.8" progressive scan CMOS |
zui低照度 | 【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.4,AGC ON),黑白0.0001Lux @(F1.4,AGC ON), 0Lux with IR 【細(xì)節(jié)】彩色 0.0005Lux @ (F1.2,AGC ON),黑白0.0001Lux @(F1.2,AGC ON), 0Lux with IR | |
快門 | 1/25~1/30000 | |
慢快門 | 支持 | |
聚焦模式 | 半自動,手動,自動 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動ICR彩轉(zhuǎn)黑 | |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天,夜晚,自動,定時 | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
寬動態(tài) | 120dB超寬動態(tài) | |
強(qiáng)光抑制 | 支持 | |
3D降噪 | 支持 | |
透霧 | 支持 | |
電子防抖 | 支持 | |
區(qū)域曝光 | 支持 | |
區(qū)域聚焦 | 支持 | |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度 | |
圖像參數(shù)切換 | 支持 | |
白平衡 | 自動白平衡,自動跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動白平衡 | |
數(shù)字變倍 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】16倍 | |
光學(xué)變倍 | 【細(xì)節(jié)】40倍 | |
隱私遮蔽 | 全景8塊,細(xì)節(jié)24塊,四邊形區(qū)域,支持多種顏色設(shè)置,支持馬賽克 | |
信噪比 | ≥52dB | |
通用功能 | 鏡像,密碼保護(hù),水印技術(shù),IP地址過濾 | |
光學(xué)透霧 | 支持 | |
增益控制 | 手動,自動 | |
鏡頭 | 焦距 | 【全景】2.8-12mm;【細(xì)節(jié)】6.0-240mm |
光學(xué)變倍速度 | 【全景】約1.5s;【細(xì)節(jié)】約5.6 s | |
視場角 | 【全景】90°-34.5°;【細(xì)節(jié)】59°-1.8° | |
大光圈數(shù) | 【全景】F1.4;【細(xì)節(jié)】F1.2 | |
恒定光圈 | 【全景】支持;【細(xì)節(jié)】不支持 | |
云臺功能 | 水平范圍 | 【全景】0-90°;【細(xì)節(jié)】0-360° |
垂直范圍 | 【全景】-5-30°;【細(xì)節(jié)】-20-90° | |
水平速度 | 【全景】水平監(jiān)控速度:0.1°-20°/s,速度可設(shè);【細(xì)節(jié)】水平鍵控速度:0.1°-210°/s,速度可設(shè),水平預(yù)置點速度:280°/s | |
垂直速度 | 【全景】垂直鍵控速度:0.1°-20°/s,速度可設(shè);【細(xì)節(jié)】垂直鍵控速度:0.1°-150°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點速度:250°/s | |
比例變倍 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】支持 | |
預(yù)置點個數(shù) | 300個 | |
巡航掃描 | 8條 | |
花樣掃描 | 4條 | |
斷電記憶 | 支持 | |
守望功能 | 預(yù)置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描 | |
3D 定位 | 支持 | |
方位角信息顯示 | 支持 | |
預(yù)置點視頻凍結(jié) | 支持 | |
定時任務(wù) | 預(yù)置點,花樣掃描,巡航掃描,自動掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描,球機(jī)重啟,球機(jī)校驗,輔助輸出 | |
設(shè)備檢測異常 | IP地址沖突,存儲器滿,非法訪問,存儲器錯誤 | |
視頻 | 大圖像尺寸 | 2560×1440 |
碼流類型 | 主碼流,子碼流,第三碼流 | |
主碼流幀率分辨率 | 50Hz: 25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz: 30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) | |
子碼流幀率分辨率 | 50Hz: 25fps(704×576,640×480,352×288) 60Hz: 30fps(704×480,640×480,352×240) | |
第三碼流幀率分辨率 | 50Hz: 25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480, 640×480,352×240) | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG | |
視頻壓縮碼率 | 32-16384kpbs | |
H.264 | Baselin Profile,Main Profile,High Profile | |
H.265 | Main Profile | |
Smart 264 | 支持 | |
Smart 265 | 支持 | |
SVC | 支持 | |
ROI | 人臉ROI,固定區(qū)域ROI,車牌ROI | |
音頻 | 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM |
音頻壓縮碼率 | AAC: 16kbps, 32kbps, 64kbps MP2L2: 32kbps, 40kbps, 48kbps, 56kbps, 64kbps, 80kbps, 96kbps, 112kbps, 128kbps, 144kbps, 160kbps, 192kbps | |
音頻采樣率 | MP2L2:16kHz,32kHz,48kHz,AAC:16kHz,32kHz,48kHz PCM:8kHz,16kHz,32kHz,48kHz | |
環(huán)境噪聲過濾 | 支持 | |
智能 | 全結(jié)構(gòu)化功能 | 人臉結(jié)構(gòu)化信息提取,人體結(jié)構(gòu)化信息提取,車輛結(jié)構(gòu)化信息提取 |
布控跟蹤 | 支持人臉及車輛布控跟蹤 | |
混合目標(biāo)檢測 | 支持兩路混合目標(biāo)檢測及抓拍,可對人體、人臉、車輛進(jìn)行檢測 | |
行為分析 | 支持全景攝像機(jī)進(jìn)行人員聚集和打架斗毆檢測,當(dāng)檢測到報警后,聯(lián)動細(xì)節(jié)攝像機(jī)對該區(qū)域進(jìn)行人臉 | |
普通事件 | 音頻異常偵測,移動偵測,視頻遮擋偵測 | |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測 | |
Smart跟蹤 | 手動跟蹤,全景跟蹤,事件跟蹤,支持多場景巡航跟蹤 | |
Smart錄像 | 斷網(wǎng)續(xù)傳,智能后檢索 | |
報警聯(lián)動 | 預(yù)置點,巡航掃描,花樣掃描,報警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP,白光聯(lián)動,聯(lián)動跟蹤 | |
Smart編碼 | Smart265,Smart264,低碼率,ROI,SVC | |
網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)絡(luò)存儲 | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour | |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式API,ONVIF,ISAPI,海康SDK,GB/T28181協(xié)議,E家協(xié)議,ISUP,螢石 | |
大取流路數(shù) | 20 | |
用戶管理 | 32個 | |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制,IP地址過濾 | |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 | |
瀏覽器 | IE10+, Chrome57+, Firefox52+, Safari12+ | |
接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),支持1000M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
報警輸入 | 7路報警輸入 | |
報警輸出 | 2路報警輸出 | |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2-2.4V[p-p],輸入阻抗:1KΩ±10% | |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600Ω | |
SD卡擴(kuò)展 | 【選配】支持內(nèi)置Micro SD卡槽,Micro SD卡需出廠預(yù)安裝 | |
RS-485接口 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 | |
補(bǔ)光 | 紅外照射距離 | 【全景】50米;【細(xì)節(jié)】250米 |
防補(bǔ)光過曝 | 支持 | |
一般規(guī)范 | 供電方式 | DC36V |
電源接口類型 | 直流供電 | |
電流及功耗 | 電流:2.8A(MAX) 功耗:100W(MAX) | |
工作溫濕度 | -40℃-70℃;濕度小于95% | |
防護(hù)等級 | IP67; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標(biāo)準(zhǔn) | |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 | |
材質(zhì) | ADC12 | |
尺寸 | ∮485×487 | |
重量 | 17Kg | |
網(wǎng)頁客戶端語言 | 中文 |
訂貨型號:iDS-2SK8248IXS-D/JM/T2(40/2812);DC 36V
更多產(chǎn)品請查詢商鋪或者咨詢銷售!